SuperSprint (male)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Saleh Almuhannadi 56 0:36:32 0:04:57 5 0:02:04 1 0:08:17 0:08:31 0:16:47 1 0:01:32 1 0:05:34 0:05:41 0:11:14 1
2 Marco Cardinale Aspire Zone 208 0:38:46 0:03:56 2 0:02:04 2 0:09:10 0:09:24 0:18:34 3 0:01:36 3 0:06:30 0:06:08 0:12:37 3
3 Howard Gilbert 13 0:39:39 0:03:29 1 0:02:36 3 0:09:25 0:09:19 0:18:43 4 0:01:53 6 0:06:37 0:06:23 0:12:59 4
4 Ziyad Rahim 48 0:40:38 0:04:16 3 0:02:46 5 0:09:05 0:09:06 0:18:11 2 0:01:34 2 0:07:20 0:06:34 0:13:54 5
5 Abdulla Alsulaiti 223 0:42:27 0:04:28 4 0:03:13 7 0:10:15 0:10:42 0:20:56 7 0:01:42 4 0:06:14 0:05:56 0:12:09 2
6 Hamish Kirpatrick 216 0:48:09 0:05:49 7 0:02:38 4 0:10:11 0:10:40 0:20:50 6 0:02:31 7 0:08:29 0:07:55 0:16:23 6
7 Matthew Tunstall 225 0:49:08 0:05:45 6 0:03:01 6 0:09:59 0:10:33 0:20:32 5 0:01:46 5 0:08:49 0:09:16 0:18:05 7
8 Feras Skeik 228 0:55:26 0:06:03 8 0:05:44 8 0:10:29 0:10:34 0:21:03 8 0:03:19 8 0:09:33 0:09:48 0:19:20 8
9 Saoud AlJanahi 226

SuperSprint (female)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Mischa De Rijk 213 0:44:01 0:04:20 3 0:03:23 4 0:10:24 0:10:11 0:20:35 1 0:01:27 1 0:07:12 0:07:07 0:14:19 2
2 Kerrie Francis 217 0:46:03 0:05:40 4 0:02:44 1 0:11:08 0:10:58 0:22:06 3 0:01:31 2 0:07:12 0:06:53 0:14:04 1
3 Kelli Grondahl 227 0:46:10 0:04:06 2 0:04:11 5 0:10:14 0:10:32 0:20:46 2 0:02:08 5 0:07:10 0:07:52 0:15:02 3
4 Peta Scholtz 210 0:48:43 0:04:05 1 0:03:02 2 0:11:38 0:12:04 0:23:42 4 0:01:59 4 0:07:53 0:08:05 0:15:57 5
5 Lara Kirpatrick 224 0:51:49 0:06:00 5 0:03:21 3 0:12:17 0:12:50 0:25:06 5 0:01:32 3 0:07:54 0:07:59 0:15:53 4

Junior (male)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Ethan Bennett Doha College 201 0:29:50 0:02:39 1 0:01:21 2 0:07:54 0:08:14 0:16:07 1 0:00:58 2 0:04:27 0:04:21 0:08:48 1
2 William Kilshaw 203 0:30:54 0:02:53 4 0:01:20 1 0:08:11 0:08:26 0:16:37 2 0:00:54 1 0:04:39 0:04:33 0:09:12 2
3 Iwan Briggs Doha College 206 0:36:46 0:03:07 5 0:01:49 3 0:09:43 0:10:05 0:19:47 5 0:01:21 4 0:05:06 0:05:37 0:10:43 3
4 Samuel Valdez Doha College 200 0:39:13 0:02:51 2 0:02:03 5 0:09:33 0:09:59 0:19:31 4 0:01:32 5 0:06:46 0:06:33 0:13:18 4
5 Alexander Hadley Doha College 202 0:39:34 0:02:53 3 0:01:56 4 0:09:23 0:09:36 0:18:58 3 0:01:14 3 0:07:25 0:07:11 0:14:35 5

Junior (female)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Ailsa Cameron Doha College 205 0:39:42 0:03:22 1 0:01:54 1 0:09:38 0:09:53 0:19:31 1 0:01:18 2 0:06:50 0:06:48 0:13:38 2
2 Nadia Lie Doha College 215 0:42:31 0:04:53 2 0:02:13 2 0:10:26 0:10:49 0:21:15 2 0:01:13 1 0:06:29 0:06:30 0:12:59 1

Kids3 (male)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Arran Cameron Doha College 207 0:40:59 0:03:18 2 0:01:37 1 0:10:41 0:11:59 0:22:40 2 0:01:04 2 0:06:06 0:06:18 0:12:23 2
2 Kerim Bolat 212 0:42:01 0:04:16 4 0:02:02 2 0:11:02 0:11:46 0:22:48 3 0:01:02 1 0:06:05 0:05:53 0:11:57 1
3 Thiagogarcia Colomer Incomplete 220 0:59:09 0:03:07 1 0:03:31 4 0:18:19 0:00:00 0:18:19 1 0:01:50 3 0:06:02 0:26:23 0:32:25 3
4 Liam Halleux 219 0:03:39 3 0:02:25 3

Kids3 (female)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Amelia Bennett Doha College 204 0:38:55 0:03:06 1 0:01:47 1 0:11:02 0:11:13 0:22:15 2 0:01:04 1 0:05:25 0:05:22 0:10:46 1
2 Julia Robertson 211 0:43:05 0:04:08 3 0:02:16 2 0:11:08 0:11:04 0:22:11 1 0:01:12 3 0:06:34 0:06:46 0:13:20 2
3 Olivia Drew Dukhan English School 209 0:44:57 0:03:59 2 0:02:33 3 0:11:23 0:11:41 0:23:04 3 0:01:14 4 0:06:46 0:07:23 0:14:09 3
4 Anvitha Erini 214 0:50:01 0:05:00 4 0:03:22 5 0:12:13 0:12:42 0:24:55 4 0:01:30 5 0:07:34 0:07:43 0:15:16 4
5 Amy Lie Doha College 218 0:53:39 0:05:45 5 0:03:18 4 0:12:33 0:13:06 0:25:39 5 0:01:09 2 0:08:21 0:09:29 0:17:49 5

Secondary School Relay (male)

Pos Athlete Category Bib# Total Swim #S T1 #T1 Lap1 Lap2 Bike #B T2 #T2 Lap1 Lap2 Run #R
1 Team Alex Angel Vicente (Male) ISL 221 0:37:03 0:04:14 1 0:01:40 1 0:09:37 0:10:09 0:19:46 1 0:01:05 1 0:04:58 0:05:22 0:10:20 1
2 Team Two Bros (Male) ASD 222 0:53:41 0:05:28 2 0:01:57 2 0:15:11 0:16:18 0:31:29 2 0:03:01 2 0:05:43 0:06:06 0:11:49 2